Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Armenian Bonds, 2021

Dernière mise à jour 14/01/2022
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • Ameriabank
  • 66
  • 2
  • 10
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    66 | 32,75
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Landmark Capital
  • 44
  • 1
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    44 | 21,74
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    26 | 12,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4 - 5
  • Unibank (Armenia)
  • 17
  • 1
  • 6
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    17 | 8,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    16 | 7,96
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 6
  • Evocabank
  • 12
  • 1
  • 4
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    12 | 5,89
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    10 | 4,95
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • AraratBank
  • 6
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    6 | 2,83
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 9
  • ACBA-Credit Agricole Bank
  • 3
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3 | 1,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3 | 1,42
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 202
  • 11
  • 32
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    202 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    11 | 32
Vous devez vous inscrire pour y accéder.