Le mode conseil est activé Arrêter

Arrangers' and underwriters' league tables for Russian bonds, 1H 2018

Arranger League Table (all issues)

Dernière mise à jour 19/03/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    150.452 | 20,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    21| 39
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    126.500 | 16,87
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    17| 29
  • 3
  • VTB Capital
  • 109.392
  • 24
  • 35
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    109.392 | 14,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    24| 35
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 75.400
  • 6
  • 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    75.400 | 10,05
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    73.418 | 9,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12| 15
  • Autres arrangeurs
  • 214.759
  • 51
  • 72
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    214.759 | 29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    51 | 72
  • Total
  • 749.921
  • 65
  • 104
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    749.921 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    65 | 104

Arranger League Table for corporate bonds

Dernière mise à jour 19/03/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    141.577 | 19,53
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    17| 35
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    126.500 | 17,45
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    17| 29
  • 3
  • VTB Capital
  • 102.767
  • 21
  • 32
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    102.767 | 14,17
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    21| 32
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 75.400
  • 6
  • 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    75.400 | 10,40
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    66.793 | 9,21
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 12
  • Autres arrangeurs
  • 212.009
  • 50
  • 71
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    212.009 | 29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    50 | 71
  • Total
  • 725.046
  • 61
  • 100
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    725.046 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    61 | 100

Arranger League Table (corporate sector; excl. banks and financial institutions)

Dernière mise à jour 19/03/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    88.500 | 21,36
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12| 19
  • 2
  • VTB Capital
  • 86.850
  • 16
  • 25
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    86.850 | 20,96
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    16| 25
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    83.517 | 20,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    13| 24
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    30.950 | 7,47
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 6
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    21.966 | 5,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 6
  • Autres arrangeurs
  • 102.594
  • 28
  • 36
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    102.594 | 25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    28 | 36
  • Total
  • 414.377
  • 38
  • 54
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    414.377 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    38 | 54

Arranger League Table (market issues)

Dernière mise à jour 19/03/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    140.452 | 20,03
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    20| 35
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    124.500 | 17,75
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    17| 28
  • 3
  • VTB Capital
  • 103.392
  • 23
  • 32
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    103.392 | 14,74
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    23| 32
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 70.400
  • 6
  • 11
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    70.400 | 10,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 11
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    65.502 | 9,34
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    11| 13
  • Autres arrangeurs
  • 197.130
  • 28
  • 44
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    197.130 | 28
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    28 | 44
  • Total
  • 701.376
  • 41
  • 71
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    701.376 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    41 | 71

Arranger League Table for municipal bonds

Dernière mise à jour 19/03/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    8.875 | 35,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • 2 - 3
  • VTB Capital
  • 6.625
  • 3
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    6.625 | 26,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    6.625 | 26,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    2.750 | 11,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • Total
  • 24.875
  • 4
  • 4
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    24.875 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4 | 4

Underwriters' league table (all issues)

Dernière mise à jour 19/03/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    145.266 | 19,37
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    21| 39
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    123.514 | 16,47
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    17| 29
  • 3
  • VTB Capital
  • 108.092
  • 24
  • 35
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    108.092 | 14,41
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    24| 35
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 74.900
  • 6
  • 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    74.900 | 9,99
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    73.418 | 9,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12| 15
  • Autres arrangeurs
  • 224.731
  • 52
  • 73
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    224.731 | 30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    52 | 73
  • Total
  • 749.921
  • 65
  • 104
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    749.921 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    65 | 104
Vous devez vous inscrire pour y accéder.