Le mode conseil est activé Arrêter

XGVD - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (LU0690964092)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0690964092
XGVD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
171,64 EUR
valeur liquidative par action | 25/06/2026
22/11/2011
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XGVD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Global
Géographie
FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
2.157,55 mln EUR
Actif total du fonds | 25/06/2026
108,59 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, XETRA

  • YTD
    -1,67 %
  • 1M
    -1,63 %
  • 3M
    -2,11 %
  • 6M
    -2,11 %
  • 1Y
    -0,83 %
  • 3Y
    1,03 %
  • 5Y
    -14,3 %
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer

Cotations (XGVD)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Dynamique des prix

XGVD profile

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.11.2011 with unique ISIN - LU0690964092. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XGVD. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XGVD au 02/06/2026

Titre Valeur
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,4%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,4%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,39%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,39%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,38%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,36%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,35%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,33%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,32%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,32%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,31%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,31%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,31%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,3%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,29%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,28%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,25%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,24%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,24%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,23%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,23%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,23%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,22%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,22%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,22%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,22%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,21%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,21%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,2%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,2%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,2%
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.