Le mode conseil est activé Arrêter

Underwriters' league table (all issues)

Dernière mise à jour 19/03/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • Gazprombank
  • 85.082
  • 9
  • 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    85.082 | 30,40
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • VTB Capital
  • 27.317
  • 5
  • 7
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    27.317 | 9,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 25.853
  • 3
  • 4
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    25.853 | 9,24
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    17.000 | 6,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    16.646 | 5,95
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Bank ZENIT
  • 16.500
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    16.500 | 5,90
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    14.467 | 5,17
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • BCS Global Markets
  • 11.650
  • 3
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    11.650 | 4,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 11.258
  • 2
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    11.258 | 4,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • B&N Bank
  • 8.974
  • 5
  • 5
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    8.974 | 3,21
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • SMP Bank
  • 8.000
  • 2
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    8.000 | 2,86
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • ROSBANK
  • 5.250
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    5.250 | 1,88
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    5.000 | 1,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 14
  • ATON
  • 4.984
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    4.984 | 1,78
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 4.333
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    4.333 | 1,55
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.500
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.500 | 1,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Absolut Bank
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.000 | 1,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 18
  • Promsvyazbank
  • 2.767
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    2.767 | 0,99
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 2.250
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    2.250 | 0,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • Bank Rossiya
  • 1.900
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.900 | 0,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 21
  • RRDB
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.500 | 0,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Sviaz-Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.000 | 0,36
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Gazbank
  • 510
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    510 | 0,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 24 - 25
  • Evrofinance Mosnarbank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    500 | 0,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 24 - 25
  • Expobank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    500 | 0,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 26 - 27
  • Septem Capital
  • 50
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    50 | 0,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 26 - 27
  • Sistema Capital
  • 50
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    50 | 0,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 100
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    100 | 0
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2 | 2
  • Total
  • 279.841
  • 30
  • 38
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    279.841 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    30 | 38
Vous devez vous inscrire pour y accéder.