Le mode conseil est activé Arrêter

Emerging markets, 2019

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2019

Dernière mise à jour 12/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    54.048 | 8,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    210| 320
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    52.999 | 7,96
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    188| 324
  • 3
  • HSBC
  • 47.670
  • 229
  • 406
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    47.670 | 7,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    229| 406
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    34.930 | 5,24
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    196| 322
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    25.778 | 3,87
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    88| 176
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    25.639 | 3,85
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    79| 149
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    24.033 | 3,61
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    97| 158
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    23.266 | 3,49
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    94| 166
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    18.495 | 2,78
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    81| 137
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    16.544 | 2,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    66| 132
  • Autres arrangeurs
  • 342.655
  • 663
  • 1.231
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    342.655 | 51
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    663 | 1.231
  • Total
  • 666.057
  • 726
  • 1.507
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    666.057 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    726 | 1.507

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2019

Dernière mise à jour 12/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    20.656 | 13,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    31| 62
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    18.777 | 12,44
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    26| 56
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    11.922 | 7,90
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    14| 39
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    10.974 | 7,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    11| 31
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    10.171 | 6,74
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    15| 29
  • Autres arrangeurs
  • 78.490
  • 42
  • 97
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    78.490 | 52
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    42 | 97
  • Total
  • 150.990
  • 49
  • 114
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    150.990 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    49 | 114

Bookrunner League Table of International Emerging Market Green Bonds, 2019

Dernière mise à jour 12/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • HSBC
  • 3.092
  • 20
  • 31
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.092 | 9,53
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    20| 31
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.567 | 7,91
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    15| 20
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.358 | 7,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10| 14
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.231 | 6,87
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    15| 22
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.822 | 5,61
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10| 14
  • Autres arrangeurs
  • 5.964
  • 30
  • 45
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5.964 | 18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    30 | 45
  • Total
  • 18.033
  • 38
  • 56
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    18.033 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    38 | 56

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2019

Dernière mise à jour 12/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • HSBC
  • 38.352
  • 218
  • 377
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    38.352 | 7,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    218| 377
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    32.180 | 6,43
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    160| 264
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    31.725 | 6,34
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    178| 255
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    22.690 | 4,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    181| 281
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    18.432 | 3,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    67| 127
  • Autres arrangeurs
  • 356.863
  • 649
  • 1.244
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    356.863 | 71
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    649 | 1.244
  • Total
  • 500.242
  • 674
  • 1.385
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    500.242 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    674 | 1.385
Vous devez vous inscrire pour y accéder.