Le mode conseil est activé Arrêter

All international bonds, 2019

Bookrunner League Table of International Bonds, 2019

Dernière mise à jour 14/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    284.259 | 8,70
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    817| 1711
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    249.668 | 7,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    766| 1497
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    210.836 | 6,45
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    652| 1251
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    181.886 | 5,57
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    518| 1078
  • 5
  • HSBC
  • 166.434
  • 594
  • 1116
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    166.434 | 5,09
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    594| 1116
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    154.365 | 4,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    499| 1005
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    137.233 | 4,20
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    435| 834
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    134.122 | 4,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    406| 869
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    122.862 | 3,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    451| 825
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    83.479 | 2,55
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    344| 619
  • Autres arrangeurs
  • 1.542.750
  • 2.014
  • 5.430
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.542.750 | 47
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2.014 | 5.430
  • Total
  • 3.267.892
  • 2.281
  • 7.049
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.267.892 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2.281 | 7.049

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2019

Dernière mise à jour 14/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • HSBC
  • 10.224
  • 56
  • 76
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    10.224 | 7,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    56| 76
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    9.673 | 6,69
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    54| 64
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    8.885 | 6,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    47| 59
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7.646 | 5,29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    44| 57
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7.373 | 5,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    40| 51
  • Autres arrangeurs
  • 55.917
  • 144
  • 223
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    55.917 | 39
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    144 | 223
  • Total
  • 99.718
  • 168
  • 261
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    99.718 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    168 | 261
Vous devez vous inscrire pour y accéder.