Le mode conseil est activé Arrêter

Developed markets, 2020

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2020

Dernière mise à jour 14/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    111.927 | 6,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    242| 519
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    99.234 | 5,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    245| 496
  • 3
  • HSBC
  • 97.496
  • 261
  • 479
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97.496 | 5,82
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    261| 479
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    95.314 | 5,69
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    263| 504
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    91.341 | 5,45
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    224| 444
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    91.103 | 5,44
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    271| 466
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    71.529 | 4,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    181| 349
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    69.983 | 4,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    198| 398
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    61.501 | 3,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    149| 297
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    46.309 | 2,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    110| 224
  • Autres arrangeurs
  • 840.015
  • 830
  • 2.883
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    840.015 | 50
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    830 | 2.883
  • Total
  • 1.675.750
  • 940
  • 3.681
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.675.750 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    940 | 3.681

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2020

Dernière mise à jour 14/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    8.971 | 6,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    33| 41
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    8.658 | 5,81
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    39| 47
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    8.646 | 5,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    35| 42
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7.215 | 4,84
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    31| 35
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    6.855 | 4,60
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    26| 34
  • Autres arrangeurs
  • 59.790
  • 136
  • 209
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    59.790 | 40
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    136 | 209
  • Total
  • 100.134
  • 149
  • 230
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    100.134 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    149 | 230
Vous devez vous inscrire pour y accéder.