Le mode conseil est activé Arrêter

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) (XT01, IE00BM97MR69)

(%)
57,68 USD
valeur liquidative par action
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
03/09/2020
Date de lancement
9,13 mln USD
Actif total du fonds
0.06 %
Ratio de coût total
FTSE US Treasury Short Duration Index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
163,89 mln USD
Volume des actits de classe "actions"
Non
Paiement de dividendes
-
Méthode de réplication
-
Seuil d'entrée minimum
-
Split
IE00BM97MR69
ISIN
XT01
Ticker
CEOGBS
CFI

explorer la base de données la plus complète

800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

80 000

actions

9 000

ETF

suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace
screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Dernières données pour

Cotations (XT01)

Rendement au 29/04/2024

  • YTD
    3,82 %
  • 1M
    1,17 %
  • 3M
    2,01 %
  • 6M
    1,44 %
  • 1Y
    8,32 %
  • 3Y
    21,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 30/04/2024

Titre Valeur
USA, Bills 0% 13jun2024, USD (364D) 5,29%
USA, Bills 0% 16may2024, USD (364D) 5,25%
USA, Bills 0% 5sep2024, USD (364D) 3,11%
USA, Bills 0% 8aug2024, USD (364D) 3,11%
USA, Bills 0% 11jul2024, USD (364D) 3,03%
USA, Notes FRN 31oct2025, USD (BK-2025) 2,24%
USA, Notes FRN 31jul2025, USD (BF-2025) 2,05%
USA, Notes FRN 31jul2024, USD (BF-2024) 1,96%
USA, Notes FRN 31jan2025, USD (AX-2025) 1,96%
USA, Notes FRN 30apr2025, USD (BB-2025) 1,96%
USA, Notes FRN 31oct2024, USD (BK-2024) 1,94%
USA, Notes FRN 30apr2024, USD (BB-2024) 1,88%
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 1,71%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 1,69%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 1,67%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 1,67%
USA, Notes FRN 31jan2026, USD (AX-2026) 1,64%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 1,6%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 1,51%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 1,51%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 1,47%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 1,47%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 1,45%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 1,4%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 1,39%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 1,38%
USA, Notes 2.5% 30apr2024, USD (BA-2024) 1,32%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 1,31%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 1,3%
USA, Bills 0% 23jan2025, USD (364D) 1,29%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 1,28%
USA, Bills 0% 20feb2025, USD (364D) 1,28%
USA, Bills 0% 20mar2025, USD (364D) 1,28%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 1,25%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 1,25%
USA, Bills 0% 29nov2024, USD (365D) 1,24%
USA, Bills 0% 26dec2024, USD (364D) 1,24%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 1,23%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 1,22%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 1,21%
USA, Bills 0% 3oct2024, USD (364D) 1,21%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 1,19%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 1,19%
USA, Bills 0% 31oct2024, USD (364D) 1,18%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 1,17%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 1,17%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 1,17%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 1,17%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 1,08%
USA, Notes 2.25% 30apr2024, USD (Y-2024) 0,9886%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 0,9693%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 0,948%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 0,9287%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 0,9037%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 0,9018%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 0,8903%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 0,851%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 0,8341%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 0,8269%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 0,744%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 0,7405%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 0,7202%
USA, Notes 2% 30apr2024, USD (K-2024) 0,6924%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 0,6865%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 0,6857%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 0,6596%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 0,6462%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 0,6008%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 0,5974%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,4244%
EURO CURRENCY 0,00045%
MEXICAN PESO (NEW) -0,0487%
US DOLLAR -4,75%

ETF et fonds similaires

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

Vous devez vous inscrire pour y accéder.