Le mode conseil est activé Arrêter

XTWO - BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (USD) (US09789C8534)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US09789C8534
XTWO ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BondBloxx
Fournisseur
48,79 USD
valeur liquidative par action | 05/06/2026
13/09/2022
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XTWO
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg US Treasury Two Year Duration Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
177,1 mln USD
Actif total du fonds | 05/06/2026
177,1 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 05/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,52 %
  • 1M
    -0,45 %
  • 3M
    -0,31 %
  • 6M
    0,77 %
  • 1Y
    3,43 %
  • 3Y
    12,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer

Cotations (XTWO)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Dynamique des prix

Fund profile

The BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF seeks to track the investment results of the Bloomberg US Treasury Two Year Duration Index by investing in U.S. Treasury securities that have an average duration of approximately 2 years

XTWO profile

The BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US09789C8534. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XTWO. The total expense ratio is 0.05%. The BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XTWO au 04/06/2026

Titre Valeur
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 1,58%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 1,56%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 1,52%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 1,5%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 1,47%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 1,44%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,43%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 1,4%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 1,39%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 1,38%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 1,36%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1,36%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 1,36%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 1,35%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 1,34%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1,34%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 1,34%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 1,34%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 1,34%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 1,33%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1,33%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 1,33%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 1,32%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 1,3%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 1,3%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1,28%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 1,28%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 1,27%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 1,27%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 1,26%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 1,26%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 1,25%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 1,25%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 1,23%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 1,22%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 1,22%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 1,21%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 1,19%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 1,19%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 1,18%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 1,18%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1,17%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 1,16%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 1,16%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 1,16%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 1,15%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 1,14%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 1,14%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 1,14%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 1,13%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 1,13%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 1,08%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1,08%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 1,08%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 1,05%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 1,04%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 1,04%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 1,03%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 1,03%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 1,03%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 1,02%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 1,02%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 1,02%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 1,02%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 1,02%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,99%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,98%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,97%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,97%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,97%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,93%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,9%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,9%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,89%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,86%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,83%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,82%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,82%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,8%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0,79%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0,78%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,73%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,7%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,7%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,48%
CASHUSD 0,4%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,38%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,37%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,37%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,37%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,29%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,27%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,27%
USA, Bonds 5.25% 15nov2028, USD 0,21%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,15%
NET OTHER ASSETS -0,33%
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.