Le mode conseil est activé Arrêter

BND - Vanguard Total Bond Market ETF (USD) (US9219378356)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US9219378356
BND ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Vanguard
Fournisseur
72,74 USD
valeur liquidative par action | 10/07/2026
03/04/2007
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILS
CFI
BND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
159.800 mln USD
Actif total du fonds | 30/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 13/07/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    -1,53 %
  • 3M
    -1,86 %
  • 6M
    -0,18 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    10,77 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer

Cotations (BND)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Dynamique des prix

BND profile

The Vanguard Total Bond Market ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.04.2007 with unique ISIN - US9219378356. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is BND. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Total Bond Market ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure BND au 22/06/2026

Titre Valeur
MKTLIQ 1,67%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,47%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,41%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,41%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,41%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,41%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,4%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4%
US Dollar 0,39%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,36%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,35%
United States Treasury Note/Bond 4.12% 11/15/2032 0,35%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,34%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,34%
United States Treasury Note/Bond 2.75% 08/15/2032 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,32%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,32%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,32%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,32%
United States Treasury Note/Bond 1.12% 02/15/2031 0,31%
United States Treasury Note/Bond 0.62% 08/15/2030 0,31%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,3%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,3%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,29%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0,28%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,28%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,27%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,27%
United States Treasury Note/Bond 1.12% 02/29/2028 0,25%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 0,25%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,25%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,23%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,23%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,23%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,23%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,23%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,23%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,22%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,22%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,22%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,22%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,21%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,21%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 0,21%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,21%
United States Treasury Note/Bond 4.62% 05/15/2054 0,21%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,21%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,21%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,21%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,2%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,2%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,2%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,2%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,2%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,2%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,19%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,19%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,19%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,19%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 09/30/2028 0,19%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,19%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,19%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,19%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,19%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,19%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,19%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,19%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,19%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,18%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,18%
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.