Le mode conseil est activé Arrêter

10AK - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1737653631)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1737653631
10AK ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
43,56 EUR
valeur liquidative par action | 25/06/2026
19/12/2017
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
10AK
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Developed markets
Géographie
J.P. Morgan Government Bond Index Global
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
4.106,55 mln EUR
Actif total du fonds | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,18 %
  • 1M
    -1,14 %
  • 3M
    -2,45 %
  • 6M
    -2,15 %
  • 1Y
    -4,45 %
  • 3Y
    -5,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer

Cotations (10AK)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Dynamique des prix

Fund profile

The Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government securities of 13 developed markets

10AK profile

The Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.12.2017 with unique ISIN - LU1737653631. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is 10AK. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure 10AK au 19/06/2026

Titre Valeur
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,4%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,39%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,38%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,38%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,37%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,36%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,36%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,35%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,35%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,34%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,34%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,33%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,31%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,31%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,29%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,27%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,27%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,24%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,24%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,24%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,23%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,23%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,23%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,22%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,22%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,22%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,22%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,22%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,22%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,22%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,21%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,21%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,21%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,21%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,21%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,21%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,21%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,21%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,21%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,21%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,21%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,21%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,21%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,21%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,2%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,2%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,2%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,2%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,2%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,2%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,2%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,2%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,19%
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.