Le mode conseil est activé Arrêter

MDBG - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (LU1852212023)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1852212023
MDBG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
10,36 GBP
valeur liquidative par action | 11/06/2026
30/04/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
MDBG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Global
Géographie
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
Benchmark
0.23 %
Ratio de coût total
1.949,18 mln USD
Actif total du fonds | 11/06/2026
118,09 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -1,06 %
  • 3M
    -1,2 %
  • 6M
    0 %
  • 1Y
    3,15 %
  • 3Y
    9,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer

Cotations (MDBG)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Dynamique des prix

MDBG profile

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2020 with unique ISIN - LU1852212023. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MDBG. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure MDBG au 10/06/2026

Titre Valeur
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 3,94%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 3,84%
IADB 4 1/2 02/15/30 2,27%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 2,26%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 2,26%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 2,24%
AFDB 4 03/18/30 2,23%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 2,2%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 2,19%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2,18%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 2,13%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1) 1,91%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 1,85%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 1,75%
ASIA 4.125 '30 USD 1,73%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 1,71%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1,6%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1,58%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1,56%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1,52%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1,51%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 1,5%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1,49%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1,47%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 7jul2027, USD 1,47%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1,47%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1,42%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 1,33%
ASIA 3.75 '30 USD 1,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1,12%
AFRICAN DEVELOPMENT B 1,1%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 1,08%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 1,07%
AFRICAN DEVELOPMENT B 1,07%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 1,06%
IBRD 4 1/8 03/20/30 1,06%
INTER AMERICAN DEVEL 1,05%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 1,03%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0,86%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 0,86%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 0,86%
IBRD 3 7/8 02/14/30 0,86%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 0,86%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 0,86%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 0,85%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0,85%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0,85%
IBRD 3 1/2 10/28/30 0,84%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0,84%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.625% 16sep2027, USD (764) 0,83%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 0,83%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0,83%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 0,81%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0,8%
ASIA 1 7/8 01/24/30 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 0,77%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 0,76%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0,73%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 0,71%
IBRD, 3.125% 15jun2027, USD (101565) 0,7%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,7%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0,69%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,64%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 0,63%
IBRD 0 7/8 05/14/30 0,62%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0,6%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0,6%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0,59%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0,56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0,55%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0,54%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0,52%
INTL DEVELOPMENT ASSO 0,51%
IBRD 4 07/25/30 0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0,5%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 0,5%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0,46%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0,44%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0,42%
IBRD 0 3/4 08/26/30 0,41%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0,41%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0,4%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 0,36%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0,36%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 0,36%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0,35%
IFC 3 7/8 07/02/30 0,35%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 0,35%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,35%
ASIA 0 3/4 10/08/30 0,34%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1) 0,31%
IDAWBG 1 12/03/30 0,31%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD 0,25%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD 0,24%
Asian Development Bank (ADB), 2.375% 10aug2027, USD (936-00-1) 0,23%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418) 0,19%
International Development Association (IDA), 0.75% 10jun2027, USD (4) 0,15%
IFC 0 3/4 08/27/30 0,14%
IBRD, 4.75% 21aug2035, USD (102502) 0,08%
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.