Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), Jan-Nov 2024

Dernière mise à jour 27/01/2025
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • VTB Capital Trading
  • 14.427
  • 6
  • 6
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    14.427 | 15,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    13.053 | 14,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Sovcombank
  • 11.879
  • 6
  • 7
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    11.879 | 12,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 7.997
  • 4
  • 4
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    7.997 | 8,61
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    7.525 | 8,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Locko-Bank
  • 6.742
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    6.742 | 7,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 7
  • Alfa-Bank
  • 6.044
  • 7
  • 8
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    6.044 | 6,51
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • BCS CIB
  • 4.720
  • 6
  • 7
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    4.720 | 5,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    4.143 | 4,46
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • RRDB
  • 3.917
  • 2
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.917 | 4,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.235 | 3,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.092 | 3,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    2.507 | 2,70
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • T-Bank
  • 1.706
  • 4
  • 4
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.706 | 1,84
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • Bank DOM.RF
  • 1.399
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.399 | 1,51
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Bank Rossiya
  • 231
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    231 | 0,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    214 | 0,23
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 18
  • Dialott
  • 5
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    5 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 92.836
  • 10
  • 29
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    92.836 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10 | 29
Vous devez vous inscrire pour y accéder.