Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), Jan-Mar 2024

Dernière mise à jour 15/04/2024
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.622 | 19,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    2.792 | 14,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • VTB Capital Trading
  • 2.146
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    2.146 | 11,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.838 | 9,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.478 | 7,81
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.299 | 6,87
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.231 | 6,51
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • RRDB
  • 1.160
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.160 | 6,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.067 | 5,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    971 | 5,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 728
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    728 | 3,85
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 12
  • Bank Rossiya
  • 231
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    231 | 1,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    214 | 1,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    135 | 0,71
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 18.912
  • 3
  • 8
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    18.912 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3 | 8
Vous devez vous inscrire pour y accéder.