Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Sovereign Bonds, Jan-Dec 2024

Dernière mise à jour 28/01/2025
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    10.481 | 16,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 26
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    8.678 | 13,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    6.978 | 10,74
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5.664 | 8,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5.152 | 7,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    4.653 | 7,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.128 | 4,81
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • HSBC
  • 2.717
  • 2
  • 8
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.717 | 4,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.545 | 3,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.416 | 3,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.388 | 3,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.751 | 2,69
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.682 | 2,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.250 | 1,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    720 | 1,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    563 | 0,87
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    436 | 0,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    375 | 0,58
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    366 | 0,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    366 | 0,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 21
  • UBS
  • 348
  • 1
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    348 | 0,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    136 | 0,21
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    108 | 0,17
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    12 | 0,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.077 | 3,20
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Total
  • 64.987
  • 12
  • 52
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    64.987 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12 | 52
Vous devez vous inscrire pour y accéder.