Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Polish Bonds, Jan - Sep 2026

Dernière mise à jour 08/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.997 | 58,03
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    452 | 6,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    434 | 6,29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    414 | 6,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    404 | 5,86
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    328 | 4,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    213 | 3,09
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    180 | 2,62
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    176 | 2,55
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    136 | 1,97
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    69 | 1,00
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    64 | 0,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    21 | 0,31
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 6.888
  • 45
  • 65
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    6.888 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    45 | 65
Vous devez vous inscrire pour y accéder.