Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Sep 2026

Dernière mise à jour 08/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions EUR
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    11.497 | 21,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    15| 63
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    10.331 | 18,95
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    16| 36
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    5.516 | 10,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    11| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    4.322 | 7,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    14| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    2.053 | 3,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    1.999 | 3,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • RBS
  • 1.840
  • 6
  • 9
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    1.840 | 3,37
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    1.384 | 2,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    11| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    1.231 | 2,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    1.166 | 2,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    1.069 | 1,96
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    1.044 | 1,91
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    972 | 1,78
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    718 | 1,32
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    707 | 1,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    701 | 1,29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    700 | 1,28
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    606 | 1,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    553 | 1,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    500 | 0,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    493 | 0,90
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22
  • HSBC
  • 462
  • 2
  • 5
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    462 | 0,85
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    450 | 0,83
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    353 | 0,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    342 | 0,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 333
  • 2
  • 4
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    333 | 0,61
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    283 | 0,52
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    268 | 0,49
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    250 | 0,46
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    234 | 0,43
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    231 | 0,42
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    195 | 0,36
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    185 | 0,34
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    179 | 0,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    179 | 0,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    143 | 0,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    107 | 0,20
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    100 | 0,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    92 | 0,17
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    71 | 0,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    70 | 0,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    63 | 0,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    60 | 0,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    55 | 0,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    45 | 0,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    40 | 0,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    40 | 0,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    33 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    30 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    30 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    25 | 0,05
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    25 | 0,05
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    20 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    12 | 0,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    10 | 0,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    8 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    6 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    5 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    97 | 0,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 3.524
  • 33
  • 73
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    3.524 | 6
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    33 | 73
  • Total
  • 54.533
  • 47
  • 173
  • Montant, millions EUR | Part de marché, %
    54.533 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    47 | 173
Vous devez vous inscrire pour y accéder.