Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (Placements on AIX, excl. own issues), Jan-Jun 2026

Dernière mise à jour 07/08/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions KZT
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    339.918 | 60,29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    202.782 | 35,97
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • Teniz Capital Brokerage Ltd
  • 10.134
  • 3
  • 3
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    10.134 | 1,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    5.189 | 0,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 4.036
  • 12
  • 13
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    4.036 | 0,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • ForteFinance
  • 1.226
  • 1
  • 2
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    1.226 | 0,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    542 | 0,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 563.826
  • 19
  • 23
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    563.826 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    19 | 23
Vous devez vous inscrire pour y accéder.