Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2018

Dernière mise à jour 12/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    23.158 | 14,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    36| 65
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    18.505 | 11,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    22| 43
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • HSBC
  • 16.012
  • 15
  • 38
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    16.012 | 10,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    15| 38
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    14.204 | 8,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    22| 43
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    11.664 | 7,34
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12| 28
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7.047 | 4,43
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    4.113 | 2,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.712 | 2,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.170 | 1,99
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.856 | 1,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • VTB Capital
  • 2.629
  • 1
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.629 | 1,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.550 | 1,60
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • ICBC
  • 2.389
  • 2
  • 5
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.389 | 1,50
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.367 | 1,49
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.755 | 1,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.722 | 1,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.702 | 1,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.620 | 1,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.510 | 0,95
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.500 | 0,94
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.476 | 0,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.472 | 0,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.438 | 0,90
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.250 | 0,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.176 | 0,74
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    940 | 0,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    900 | 0,57
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    857 | 0,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    857 | 0,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    809 | 0,51
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    800 | 0,50
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    800 | 0,50
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    763 | 0,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    648 | 0,41
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    600 | 0,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    600 | 0,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    600 | 0,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    600 | 0,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    600 | 0,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    448 | 0,28
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    400 | 0,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    400 | 0,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    333 | 0,21
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 43-44
  • UBS
  • 333
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    333 | 0,21
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    302 | 0,19
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    302 | 0,19
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    300 | 0,19
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    300 | 0,19
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    250 | 0,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    250 | 0,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 49-52
  • CTBC
  • 250
  • 1
  • 3
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    250 | 0,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    250 | 0,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    248 | 0,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    232 | 0,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    200 | 0,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    200 | 0,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 57
  • CIBC
  • 63
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    63 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7.376 | 4,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5.203 | 3,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 28.012
  • 27
  • 65
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28.012 | 18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    27 | 65
  • Total
  • 159.009
  • 49
  • 133
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    159.009 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    49 | 133
Vous devez vous inscrire pour y accéder.