Le mode conseil est activé Arrêter

Kazakhstan, 2018

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (all issues), 2018

Dernière mise à jour 14/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions KZT
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • First Heartland Jusan Invest
  • 1.010.000
  • 2
  • 8
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    1.010.000 | 43,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 8
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    549.470 | 23,89
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 10
  • 3
  • ForteBank
  • 220.000
  • 1
  • 1
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    220.000 | 9,57
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • 4
  • Halyk Global Markets
  • 216.385
  • 5
  • 9
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    216.385 | 9,41
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 9
  • 5
  • Halyk Finance
  • 110.339
  • 4
  • 4
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    110.339 | 4,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • Autres arrangeurs
  • 193.478
  • 13
  • 15
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    193.478 | 8
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    13 | 15
  • Total
  • 2.299.673
  • 25
  • 45
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    2.299.673 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    25 | 45

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (market issues), 2018

Dernière mise à jour 14/05/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions KZT
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • Halyk Global Markets
  • 219.649
  • 5
  • 9
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    219.649 | 47,45
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 9
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    99.470 | 21,49
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 9
  • 3
  • Halyk Finance
  • 35.339
  • 3
  • 3
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    35.339 | 7,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • 4
  • ZIM Capital
  • 33.700
  • 1
  • 1
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    33.700 | 7,28
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • 5
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 26.550
  • 1
  • 1
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    26.550 | 5,74
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • Autres arrangeurs
  • 48.228
  • 10
  • 12
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    48.228 | 10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10 | 12
  • Total
  • 462.936
  • 20
  • 33
  • Montant, millions KZT | Part de marché, %
    462.936 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    20 | 33
Vous devez vous inscrire pour y accéder.