Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Russian High-Yiled Bonds, 2021

Dernière mise à jour 30/12/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    8.025 | 18,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Univer Capital
  • 4.519
  • 10
  • 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    4.519 | 10,19
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • IC Freedom Finance
  • 4.030
  • 11
  • 12
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    4.030 | 9,09
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.470 | 7,83
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    3.148 | 7,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    2.307 | 5,20
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • ATON
  • 1.667
  • 3
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.667 | 3,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Transcapitalbank
  • 1.610
  • 7
  • 8
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.610 | 3,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • UniService Capital
  • 1.598
  • 9
  • 9
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.598 | 3,60
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.407 | 3,17
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.395 | 3,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • Septem Capital
  • 1.310
  • 8
  • 10
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.310 | 2,95
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.300 | 2,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Uralsib Bank
  • 1.133
  • 2
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.133 | 2,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 1.100
  • 1
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.100 | 2,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.070 | 2,41
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Bank RESO Credit
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.000 | 2,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    875 | 1,97
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Expobank
  • 590
  • 2
  • 4
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    590 | 1,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • GrottBjorn
  • 540
  • 4
  • 4
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    540 | 1,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    505 | 1,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    500 | 1,13
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    400 | 0,90
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 24
  • Otkritie Bank
  • 285
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    285 | 0,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 25
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 250
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    250 | 0,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 44.032
  • 78
  • 95
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    44.032 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    78 | 95
Vous devez vous inscrire pour y accéder.