Le mode conseil est activé Arrêter

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2021

Dernière mise à jour 30/12/2021
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions RUB
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    34.210 | 22,45
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Gazprombank
  • 19.296
  • 6
  • 7
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    19.296 | 12,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Bank DOM.RF
  • 15.353
  • 2
  • 3
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    15.353 | 10,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • VTB Capital
  • 9.810
  • 5
  • 5
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    9.810 | 6,44
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    8.901 | 5,84
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    8.796 | 5,77
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    8.796 | 5,77
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    7.746 | 5,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 7.051
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    7.051 | 4,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Otkritie Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    6.635 | 4,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    6.635 | 4,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Promsvyazbank
  • 6.496
  • 2
  • 2
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    6.496 | 4,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    5.485 | 3,60
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • ROSBANK
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    5.385 | 3,53
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    1.111 | 0,73
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Univer Capital
  • 350
  • 1
  • 1
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    350 | 0,23
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    300 | 0,20
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 152.353
  • 10
  • 11
  • Montant, millions RUB | Part de marché, %
    152.353 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10 | 11
Vous devez vous inscrire pour y accéder.