Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations souveraines internationales des marchés développés, jan - juil 2026

Dernière mise à jour 10/08/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    4.196 | 11,36
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.806 | 10,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.639 | 9,85
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.485 | 9,43
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.370 | 9,12
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.550 | 6,90
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.364 | 6,40
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.765 | 4,78
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.325 | 3,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.240 | 3,36
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • HSBC
  • 1.131
  • 3
  • 4
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.131 | 3,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.106 | 2,99
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    793 | 2,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    700 | 1,89
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    700 | 1,89
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    646 | 1,75
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    600 | 1,62
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 18-19
  • SEB
  • 577
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    577 | 1,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    577 | 1,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    526 | 1,42
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    427 | 1,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    388 | 1,05
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    375 | 1,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    292 | 0,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    145 | 0,39
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    117 | 0,32
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 27
  • UBS
  • 103
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    103 | 0,28
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 221
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    221 | 1
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2 | 2
  • Total
  • 36.941
  • 15
  • 35
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    36.941 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    15 | 35
Vous devez vous inscrire pour y accéder.