Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations municipales internationales des marchés développés, jan - juil 2026

Dernière mise à jour 10/08/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • HSBC
  • 5.358
  • 6
  • 11
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5.358 | 10,37
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    4.295 | 8,31
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    4.004 | 7,75
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • CIBC
  • 3.619
  • 7
  • 11
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.619 | 7,00
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.611 | 6,99
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.390 | 6,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.269 | 6,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.916 | 5,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.765 | 5,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.675 | 5,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.570 | 4,97
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.394 | 4,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.585 | 3,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • UBS
  • 1.124
  • 6
  • 8
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.124 | 2,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.057 | 2,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.056 | 2,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    860 | 1,66
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    750 | 1,45
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    512 | 0,99
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • SEB
  • 432
  • 2
  • 5
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    432 | 0,84
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    412 | 0,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    363 | 0,70
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23
  • RBS
  • 336
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    336 | 0,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    302 | 0,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    300 | 0,58
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    224 | 0,43
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    160 | 0,31
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    157 | 0,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    147 | 0,28
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    127 | 0,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    80 | 0,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    80 | 0,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    41 | 0,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    700 | 1,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 1.716
  • 6
  • 12
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.716 | 3
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6 | 12
  • Total
  • 51.670
  • 19
  • 56
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    51.670 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    19 | 56
Vous devez vous inscrire pour y accéder.