Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations internationales des marchés émergents libellées en CHF, jan - sept 2026

Dernière mise à jour 07/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • 1
  • UBS
  • 2.035
  • 10
  • 15
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.035 | 39,18
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    10| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.212 | 23,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    782 | 15,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    557 | 10,73
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    336 | 6,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    133 | 2,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    76 | 1,46
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    62 | 1,20
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 5.193
  • 16
  • 23
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5.193 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    16 | 23
Vous devez vous inscrire pour y accéder.