Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations souverains internationales d'Asie, jan - sept 2026

Dernière mise à jour 07/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.172 | 15,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    6| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.746 | 13,57
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • HSBC
  • 2.444
  • 5
  • 13
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.444 | 12,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.651 | 8,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.215 | 6,00
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.127 | 5,57
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.090 | 5,39
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    797 | 3,94
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    769 | 3,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    690 | 3,41
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    690 | 3,41
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    600 | 2,97
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    568 | 2,81
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    568 | 2,81
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    540 | 2,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • UBS
  • 421
  • 2
  • 4
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    421 | 2,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    375 | 1,85
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    250 | 1,24
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    197 | 0,97
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28 | 0,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28 | 0,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 20-26
  • CIBC
  • 28
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28 | 0,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28 | 0,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28 | 0,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 20-26
  • ICBC
  • 28
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28 | 0,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    28 | 0,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    127 | 0,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 154
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    154 | 1
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2 | 2
  • Total
  • 20.230
  • 7
  • 24
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    20.230 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7 | 24
Vous devez vous inscrire pour y accéder.