Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations internationales d'Asie libellées en EUR, jan - juil 2026

Dernière mise à jour 10/08/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.771 | 13,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.183 | 8,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.156 | 8,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • HSBC
  • 1.099
  • 2
  • 4
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.099 | 8,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    893 | 6,61
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    857 | 6,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    763 | 5,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    733 | 5,43
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    728 | 5,39
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 9-10
  • UBS
  • 728
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    728 | 5,39
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    591 | 4,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    497 | 3,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    441 | 3,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • RBS
  • 295
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    295 | 2,19
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    290 | 2,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    290 | 2,15
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    165 | 1,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    165 | 1,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    99 | 0,73
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    93 | 0,69
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    93 | 0,69
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 20-22
  • ICBC
  • 93
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    93 | 0,69
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    57 | 0,42
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    57 | 0,42
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    57 | 0,42
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    36 | 0,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    36 | 0,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    36 | 0,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    36 | 0,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    36 | 0,27
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    7 | 0,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    5 | 0,04
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2 | 0,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    23 | 0,17
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 307
  • 4
  • 4
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    307 | 2
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4 | 4
  • Total
  • 13.504
  • 12
  • 18
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    13.504 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    12 | 18
Vous devez vous inscrire pour y accéder.