Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations souveraines internationales d'Europe de l'Ouest, jan - juil 2026

Dernière mise à jour 10/08/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    3.370 | 15,12
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.285 | 10,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.850 | 8,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.765 | 7,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.696 | 7,61
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.617 | 7,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.450 | 6,51
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.240 | 5,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.061 | 4,76
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    793 | 3,56
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • HSBC
  • 742
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    742 | 3,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    646 | 2,90
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    625 | 2,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 14-15
  • SEB
  • 577
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    577 | 2,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    577 | 2,59
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    526 | 2,36
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    427 | 1,91
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    375 | 1,68
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    292 | 1,31
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    145 | 0,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    117 | 0,53
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    117 | 0,53
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 22.293
  • 11
  • 26
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    22.293 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    11 | 26
Vous devez vous inscrire pour y accéder.