Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations vertes internationales d'Europe de l'Est, jan - sept 2026

Dernière mise à jour 07/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.105 | 10,41
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.020 | 9,61
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    979 | 9,23
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    592 | 5,58
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    566 | 5,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    482 | 4,54
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    467 | 4,40
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    451 | 4,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    423 | 3,99
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    417 | 3,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    398 | 3,75
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    359 | 3,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    326 | 3,07
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    320 | 3,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    288 | 2,71
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • HSBC
  • 283
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    283 | 2,67
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • UBS
  • 248
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    248 | 2,34
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    212 | 2,00
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    147 | 1,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    143 | 1,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    143 | 1,35
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    115 | 1,08
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    109 | 1,03
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 23-24
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    109 | 1,03
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    87 | 0,82
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 29-30
  • SEB
  • 87
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    87 | 0,82
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    349 | 3,29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 815
  • 4
  • 5
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    815 | 8
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4 | 5
  • Total
  • 10.613
  • 14
  • 18
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    10.613 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    14 | 18
Vous devez vous inscrire pour y accéder.