Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les nouveaux émetteurs d'obligations internationales d'Europe de l'Est, jan - sept 2026

Dernière mise à jour 07/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    872 | 34,39
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    386 | 15,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    194 | 7,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    194 | 7,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    194 | 7,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    156 | 6,17
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    95 | 3,73
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    57 | 2,25
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    54 | 2,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    54 | 2,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    54 | 2,14
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    37 | 1,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    37 | 1,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 12-17
  • KKR
  • 37
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    37 | 1,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    37 | 1,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    37 | 1,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    37 | 1,48
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 2.535
  • 7
  • 7
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    2.535 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7 | 7
Vous devez vous inscrire pour y accéder.