Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les obligations ESG internationales d'Europe de l'Est, jan - sept 2026

Dernière mise à jour 07/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.743 | 14,12
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.105 | 8,95
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    979 | 7,93
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    735 | 5,95
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    695 | 5,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    566 | 4,58
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    482 | 3,91
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    467 | 3,78
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    463 | 3,75
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    451 | 3,65
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    423 | 3,43
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    417 | 3,38
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    398 | 3,22
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    359 | 2,91
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    326 | 2,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    288 | 2,33
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    286 | 2,31
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • HSBC
  • 283
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    283 | 2,29
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • UBS
  • 248
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    248 | 2,01
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    212 | 1,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    147 | 1,19
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    143 | 1,16
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    109 | 0,88
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 23-24
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    109 | 0,88
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    97 | 0,79
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    87 | 0,71
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 29-30
  • SEB
  • 87
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    87 | 0,71
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    349 | 2,83
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 815
  • 4
  • 5
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    815 | 7
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    4 | 5
  • Total
  • 12.345
  • 16
  • 20
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    12.345 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    16 | 20
Vous devez vous inscrire pour y accéder.