Le mode conseil est activé Arrêter

HYEM - VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (USD) (US92189F3534)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US92189F3534
HYEM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
20,02 USD
valeur liquidative par action | 14/07/2026
08/05/2012
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
HYEM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
Emerging markets
Géographie
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
522,27 mln USD
Actif total du fonds | 14/07/2026
522,42 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2026
Non
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 14/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    2,56 %
  • 1M
    -0,24 %
  • 3M
    0,52 %
  • 6M
    3,77 %
  • 1Y
    9,08 %
  • 3Y
    36,43 %
  • 5Y
    9,37 %
  • 10Y
    49,15 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer

Cotations (HYEM)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Dynamique des prix

HYEM profile

The VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Emerging markets. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2012 with unique ISIN - US92189F3534. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is HYEM. The total expense ratio is 0.4%. The VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure HYEM au 13/07/2026

Titre Valeur
Buenos Aires (province), 6.625% 1sep2037, USD (A) 1,66%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0,7%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0,69%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,56%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,55%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0,54%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,52%
Dar Al Arkan, 8% 25feb2029, USD 0,52%
Grupo Nutresa, 8% 12may2030, USD 0,51%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,51%
First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD 0,48%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,48%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,47%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,47%
Petroleos del Peru, 5.625% 19jun2047, USD 0,46%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,45%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0,44%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,43%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,43%
Grupo Nutresa, 7.875% perp., USD 0,43%
Vedanta Resources, 10.875% 17sep2029, USD 0,43%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,42%
Saavi Energia, 8.875% 10feb2035, USD 0,41%
Orbia Advance Corp Sab De Cv 0,41%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,4%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,4%
0,39%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,39%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,39%
Panama, 0% 5apr2032, USD (2024-2, 2917D) 0,38%
YPF, 8.75% 11sep2031, USD 0,37%
CEMEX, 7.2% perp., USD 0,37%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,37%
COX Abg Group, 7.125% 8jan2032, USD 0,36%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,36%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0,36%
Transnet SOC, 8.25% 6feb2028, USD 0,36%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,36%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0,35%
Total Play Telecomunicaciones, 11.125% 31dec2032, USD 0,35%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,35%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0,35%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0,34%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,34%
Turkiye Wealth Fund, 6.3% 4mar2031, USD 0,34%
China CITIC Financial AMC International Holdings, 4.25% 7nov2027, USD 0,33%
Grupo Aval, 4.375% 4feb2030, USD 0,33%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 0,33%
OCP SA, 6.7405% perp., USD 0,33%
Wynn Macau, 6.75% 15feb2034, USD 0,33%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,33%
COX Abg Group, 7.75% 8may2036, USD 0,33%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,32%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,32%
Greenko Energy Holdings, 7.25% 27sep2028, USD 0,32%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,32%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.25% 22jan2031, USD 0,32%
Promigas, 7.75% 24jun2056, USD 0,32%
Pampa Energia, 7.75% 14nov2037, USD 0,31%
Uzbekneftegaz, 8.75% 7may2030, USD 0,31%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,31%
Empresas Publicas de Medellin, 4.25% 18jul2029, USD 0,3%
Orbia Advance Corporation, 2.875% 11may2031, USD 0,3%
Avianca Midco 2, 9.625% 14feb2030, USD 0,3%
Gol Linhas Aereas, 14.375% 6jun2030, USD 0,3%
Vista Energy Argentina, 8.5% 10jun2033, USD 0,3%
Latam Airlines, 7.625% 7jan2031, USD 0,3%
DAMAC Real Estate Development, 7% 26aug2028, USD 0,29%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,29%
Omniyat Holdings, 8.375% 6may2028, USD 0,29%
Petroleos del Peru, 4.75% 19jun2032, USD 0,29%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,28%
Banco de la Provincia de Cordoba, 8.6% 3feb2035, USD 0,28%
Bapco Energies, 6.25% 29jan2035, USD (3) 0,28%
Turkiye Wealth Fund, 6.95% 23jan2030, USD 0,28%
Biocon Biologics, 6.67% 9oct2029, USD 0,27%
Tullow Oil Jersey, 10.25% 15nov2028, USD 0,27%
Bapco Energies, 7.5% 25oct2027, USD (1) 0,27%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,27%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.15% 1feb2036, USD 0,27%
Cable & Wireless Communications, 9% 15jan2033, USD 0,27%
Tecpetrol, 7.625% 3nov2030, USD 0,26%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.75% 1dec2030, USD 0,26%
Greentown China Holdings, 8.45% 24feb2028, USD 0,26%
Sasol, 8.75% 10apr2033, USD 0,26%
Melco Resorts Finance, 7.625% 17apr2032, USD 0,26%
Seaspan, 5.5% 1aug2029, USD 0,26%
VEON MIDCO B.V., 7.45% 1jun2033, USD 0,26%
Sasol, 5.5% 18mar2031, USD 0,26%
Ivanhoe Mines, 7.875% 23jan2030, USD 0,26%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1) 0,26%
Bapco Energies, 6.625% 25may2033, USD (2) 0,26%
Santa Fe (province), 8.1% 11dec2034, USD 0,26%
Energean Israel Finance, 8.5% 30sep2033, USD 0,26%
Muthoot Finance, 6.375% 2mar2030, USD (05) 0,26%
SOCAR, 6.95% 18mar2030, USD 0,26%
YPF, 9.5% 17jan2031, USD 0,25%
Muthoot Finance, 7.125% 14feb2028, USD (03) 0,25%
OTP Bank, 7.3% 30jul2035, USD (14) 0,25%
Wynn Macau, 5.5% 1oct2027, USD 0,25%
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.