Le mode conseil est activé Arrêter

CBEU5S - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1048314865)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
ETF & Funds ceased circulation
 
(%)
LU1048314865
CBEU5S ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
31/03/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
CBEU5S
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return
Benchmark
0.23 %
Ratio de coût total
344,65 mln EUR
Actif total du fonds | 14/07/2025
7,78 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2021
Oui
UCITS

Dernières données pour
Dernières données pour 29/10/2021
Ajouter à comparer

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Dynamique des prix

CBEU5S profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1048314865. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBEU5S. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CBEU5S au 21/07/2026

Titre Valeur
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,31%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
DB 5 09/05/30 0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,27%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,25%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,22%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,22%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,21%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0,21%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,21%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,21%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,18%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0,18%
DB 4 1/8 04/04/30 0,18%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30) 0,18%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,18%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,18%
Snam, 4.5% perp., EUR 0,18%
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.