DFA Market Volume (new DFA)
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
The index reflects the volume of new CFA placements per month in Russia.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(156389, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Russia total volume of outstanding DFA according to OIS data, RUB bn | 578,99 RUB Billion | 30/09/2026 |
| Russia volume of outstanding DFA (Sberbank of Russia), RUB bn | 266,25 RUB Billion | 30/09/2026 |
| Russia volume of outstanding DFA (Alfa-Bank), RUB bn | 78,96 RUB Billion | 30/09/2026 |
| Russia volume of outstanding DFA (DFA Hub), RUB bn | 189,97 RUB Billion | 30/09/2026 |
| Russia volume of outstanding DFA (Atomize), RUB bn | 41,53 RUB Billion | 30/09/2026 |
| Russia volume of outstanding DFA (Tokeon), RUB bn | 2,27 RUB Billion | 30/09/2026 |
| DFA Market Volume | 402,820754 RUB Billion | 30/09/2026 |
| DFA Market Volume (new DFA) | 294,886518 RUB Billion | 30/09/2026 |
| DFA market volume (Fixed Income) | 4.102,283127 RUB Billion | 30/09/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace