USA quantity of new government bond issues
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Total number of new US government bond issues
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(160789, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| USA quantity of all international bond issues | 20.314 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of outstanding corporate international bond issues | 20.314 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of outstanding municipal international bond issues | 0 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of outstanding government local bond issues | 912 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of outstanding corporate local bond issues | 42.464 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of outstanding municipal local bond issues | 62.168 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of new international bond issues | 350 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of new corporate international bond issues | 350 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of new municipal international bond issues | 0 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of new bond issues | 1.622 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of new government bond issues | 35 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of new corporate local bond issues | 881 Units | 31/10/2026 |
| USA quantity of new municipal local bond issues | 706 Units | 31/10/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace