Spain 8Y YTM
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Yield to maturity on 8-year Government Bonds of Spain
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(162607, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Spain 1M YTM | 2,525 % | 21/10/2026 |
| Spain 3M YTM | 2,633 % | 21/10/2026 |
| Spain 6M YTM | 2,829 % | 21/10/2026 |
| Spain 9M YTM | 2,922 % | 21/10/2026 |
| Spain 1Y YTM | 2,984 % | 21/10/2026 |
| Spain 2Y YTM | 3,268 % | 21/10/2026 |
| Spain 3Y YTM | 3,41 % | 21/10/2026 |
| Spain 4Y YTM | 3,498 % | 21/10/2026 |
| Spain 5Y YTM | 3,585 % | 21/10/2026 |
| Spain 6Y YTM | 3,665 % | 21/10/2026 |
| Spain 7Y YTM | 3,77 % | 21/10/2026 |
| Spain 8Y YTM | 3,861 % | 21/10/2026 |
| Spain 9Y YTM | 3,946 % | 21/10/2026 |
| Spain 10Y YTM | 4,089 % | 21/10/2026 |
| Spain 15Y YTM | 4,372 % | 21/10/2026 |
| Spain 20Y YTM | 4,49 % | 21/10/2026 |
| Spain 25Y YTM | 4,516 % | 21/10/2026 |
| Spain 30Y YTM | 4,57 % | 21/10/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace