Le mode conseil est activé Arrêter
Cbonds API
Complétez votre analyse avec des données sur les indices et les courbes de rendement

Obtenez des données sur les indices via API

  • Séries historiques sur 20 ans
  • Composition des indices
  • Courbes de rendement
  • Valeurs actuelles des indices

Steel pipes 24.20.13.160.009
24.20.13.160.009

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
RUB/ton
UTC+3
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès
Inclus dans l'accès d'essai
  • Plus de 100 000 actions
  • Plus de 150 000 ETF et fonds communs de placement
  • Plus de 100 000 indices

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Indicateurs macroéconomiques mondiaux
  • Analyses et actualités des marchés dans le Research Hub
  • Recherche d'obligations par IA

Description de l'indice

VGP pipe 25x3.2 ST3SP/PS GOST 3262-75

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
Steel pipes 24.20.13.130.011 3.118,87 RUB/ piece. 05/05/2025
Steel pipes 24.20.13.130.023 93.340,83 RUB/ton 07/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.024 95.833,33 RUB/ton 16/05/2025
Steel pipes 24.20.13.130.028 752,65 rub/meter 09/06/2026
Steel pipes 24.20.13.130.029 68,85 RUB/ton 08/07/2026
Steel pipes 24.20.13.130.030 68,85 RUB/ton 08/07/2026
Steel pipes 24.20.13.130.033 70.010 RUB/ton 30/07/2025
Steel pipes 24.20.13.130.035 105.889,17 RUB/ton 31/07/2025
Steel pipes 24.20.13.130.037 73.333,33 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.038 61.000 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.039 72.916,67 RUB/ton 28/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.043 120.283,33 RUB/ton 18/08/2025
Steel pipes 24.20.13.160.007 60.375 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.160.009 60.375 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.190.012 12.563,43 RUB/ton 25/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.013 62.916,67 RUB/ton 30/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.014 61.666,67 RUB/ton 10/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.015 61.375 RUB/ton 05/08/2025
Steel pipes 24.20.13.190.017 58.697,76 RUB/ton 24/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.018 58.750 RUB/ton 10/12/2025
Steel pipes 24.20.14.120.021 69.791,67 RUB/ton 07/08/2025
Steel pipes 24.20.21.001 110.457,03 rub/meter 28/07/2025
Steel pipes 24.20.21.004 16.000 rub/meter 18/09/2025
Steel pipes 24.20.21.005 8.675 rub/meter 23/07/2026
Steel pipes 24.20.21.006 20.358,33 rub/meter 18/09/2025
Steel pipes 24.20.33.002 2.633,33 rub/meter 18/09/2025

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Vous devez vous inscrire pour y accéder.