IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 9M
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Interest Rate Swap rates captured at the close of the London business day. The rates represent the market-standard fixed rate payable in exchange for a floating benchmark across various maturities. Serving as the backbone for yield curve construction, these indicators are essential for managing interest rate exposure, pricing debt instruments, and performing daily Mark-to-Market valuations.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(219361, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 6M | 3,49625 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 9M | 3,63625 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 1Y | 3,755 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 18M | 3,925 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 2Y | 4,00375 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 3Y | 4,10625 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 4Y | 4,1625 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 5Y | 4,19625 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 7Y | 4,23375 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 10Y | 4,235 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 12Y | 4,28 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 15Y | 4,2375 % | 17/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 20Y | 4,1375 % | 17/09/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace