Japan Services PMI
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Reflects the monthly dynamics of the PMI index of the service sector. The index covers the following sectors: consumer (excluding trade), business services, transport, information, communications, finance, insurance, and real estate. The index may be a value from 0 to 100. Values above 50 mean an increase in business activity compared to the previous month.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(33505, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Australia Performance Services Index | 53,2 Points | 31/08/2026 |
| Brazil Services PMI | 50,5 Points | 31/08/2026 |
| China Services PMI | 51,4 Points | 31/08/2026 |
| Emerging Markets Services PMI (SA Monthly) | 50,9 Points | 31/07/2026 |
| Euro Area Services PMI | 51,6 Points | 31/08/2026 |
| France Services PMI | 48 Points | 31/08/2026 |
| Germany Services PMI | 49,7 Points | 31/08/2026 |
| India Services PMI | 54,1 Points | 31/08/2026 |
| Ireland Services PMI | 55,4 Points | 31/08/2026 |
| Italy Services PMI | 55,2 Points | 31/08/2026 |
| Japan Services PMI | 52,5 Points | 31/08/2026 |
| Kazakhstan Services Pmi | 51,9 Points | 31/08/2026 |
| New Zealand Services Pmi | 50,6 Points | 31/07/2026 |
| Nigeria Non Manufacturing PMI | 51,1 Points | 31/07/2026 |
| Russia Services PMI | 51,3 Points | 31/08/2026 |
| Spain Services PMI | 57,8 Points | 31/08/2026 |
| Sri Lanka Services PMI | 61,4 Points | 31/07/2026 |
| Sweden Services PMI | 55,8 Points | 31/08/2026 |
| Switzerland Services PMI | 58,3 Points | 31/08/2026 |
| United Kingdom Services PMI | 52,5 Points | 31/08/2026 |
| United States Services PMI | 56,5 Points | 31/08/2026 |
| World JPMorgan Global Services PMI (SA Monthly) | 53,7 Points | 31/08/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace