Canada Housing Starts
TéléchargerTrouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Adjustment: "Volume, SA"
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(43103, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Canada Housing Starts | 248,896 Thousand units | 30/09/2026 |
| Finland Dwellings Started | 1.351 Units | 30/09/2026 |
| France Housing Starts | 31.098 Units | 30/09/2026 |
| Japan Housing Starts | 61.826 % | 30/09/2026 |
| Kyrgyzstan Housing Starts | 11.472 Units | 30/09/2026 |
| Norway Dwellings Started | 2.018 Units | 31/10/2026 |
| Russia Area of Total Dwellings Commenced | 8,2 Million Sq Meter | 30/09/2026 |
| Spain Housing Starts | 41,6 Thousand units | 30/06/2026 |
| Thailand New Houses Registered in Bangkok and Nearby Provinces | 5.083 Units | 31/08/2026 |
| Turkey Dwelling Residential Buildings | 13.282 Units | 30/06/2026 |
| United States Housing Starts | 1.309 Thousand units | 31/10/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace