Russia Consumer Credit
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
The index reflects the amount of debt (including overdue debt) individuals owe banks for ruble loans and other funds. Under individuals we understand residents and non-residents, excluding individual entrepreneurs. Data are presented at current prices without exception for seasonality. Data are published 2.5 months after the end of the reporting month.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(51271, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Albania Consumer Credit | 415.872,5 ALL Million | 30/09/2026 |
| Armenia Consumer Credit | 5.948.557,18 AMD Million | 30/09/2026 |
| Australia Consumer Credit | 2.572,7 AUD Billion | 30/09/2026 |
| Austria Consumer Credit | 190.665 EUR Million | 30/09/2026 |
| Bahrain Consumer Credit | 6.519,7 BHD Million | 30/09/2026 |
| Bangladesh Consumer Credit | 25.525,23 BDT Billion | 31/08/2026 |
| Belarus Consumer Credit | 5.242 BYN Million | 31/12/2021 |
| Belgium Consumer Credit | 4.689 EUR Thousand | 30/09/2026 |
| Bosnia And Herzegovina Consumer Credit | 15.834,6 BAM Million | 30/09/2026 |
| Botswana Consumer Credit | 55.033,3 BWP Million | 31/08/2026 |
| Brazil Consumer Credit | 4.684.800 BRL Million | 30/09/2026 |
| Bulgaria Consumer Credit | 33.115,3 Million BGL | 30/09/2026 |
| Canada Consumer Credit | 842.533 CAD Million | 31/08/2026 |
| Chile Consumer Credit | 32.048 CLP Billion | 31/08/2026 |
| China Consumer Credit | 559.605,97 CNY HML | 29/02/2024 |
| Colombia Consumer Credit | 228.796,52 COP Billion | 31/08/2026 |
| Croatia Consumer Credit | 29.627,3 HRK Million | 30/09/2026 |
| Czech Republic Consumer Credit | 440.940 CZK Million | 30/09/2026 |
| Denmark Consumer Credit | 532,18 DKK Billion | 30/09/2026 |
| Ecuador Consumer Credit | 48.295,7 USD Million | 31/08/2026 |
| Egypt Consumer Credit | 1.684.976 EGP Million | 31/08/2026 |
| Estonia Consumer Credit | 15.778,8 EUR Million | 30/09/2026 |
| Euro Area Consumer Credit | 848.316 EUR Million | 30/09/2026 |
| Finland Consumer Credit | 17.475 EUR Million | 30/09/2026 |
| France Consumer Credit | 1.749.987 EUR Million | 31/08/2026 |
| Greece Consumer Credit | 8.902,6 EUR Million | 30/09/2026 |
| Hungary Consumer Credit | 2.129,53 HUF Billion | 31/08/2026 |
| Indonesia Consumer Credit | 3.648.631 IDR Billion | 31/08/2026 |
| Ireland Consumer Credit | 14.823 EUR Million | 30/09/2026 |
| Israel Consumer Credit | 934,05 ILS Billion | 31/07/2026 |
| Italy Consumer Credit | 93.610,96 EUR Million | 31/08/2026 |
| Kazakhstan Consumer Credit | 26.665.882 KZT Million | 30/09/2026 |
| Kosovo Consumer Credit | 3.106,9 EUR Million | 31/08/2026 |
| Lithuania Consumer Credit | 2.241,3 EUR Million | 30/09/2026 |
| Luxembourg Consumer Credit | 1.917 EUR Million | 30/09/2026 |
| Malta Consumer Credit | 10.549,9 EUR Million | 31/07/2026 |
| Montenegro Consumer Credit | 2.664.804 EUR Thousand | 30/09/2026 |
| Netherlands Consumer Credit | 6.780 EUR Million | 30/09/2026 |
| North Macedonia Consumer Credit | 303.183 MKD Million | 30/09/2026 |
| Norway Consumer Credit | 4.812.237 NOK Million | 30/09/2026 |
| Pakistan Consumer Credit | 1.741.797 PKR Million | 30/09/2026 |
| Peru Consumer Credit | 119.447,3 PEN Million | 30/09/2026 |
| Poland Consumer Credit | 882.691,2 PLN Million | 30/09/2026 |
| Portugal Consumer Credit | 154.894 EUR Million | 31/08/2026 |
| Romania Consumer Credit | 87.922,25 RON Million | 31/08/2026 |
| Russia Consumer Credit | 37.613.568 Million RUB | 31/08/2026 |
| Serbia Consumer Credit | 2.193.404 SRB Million | 30/09/2026 |
| Seychelles Consumer Credit | 2.919 SCR Million | 30/09/2026 |
| Slovakia Consumer Credit | 7.263 EUR Million | 31/08/2026 |
| Slovenia Consumer Credit | 34.996 EUR Million | 30/09/2026 |
| Switzerland Consumer Credit | 1.011.574 Million CHF | 31/01/2024 |
| Taiwan Consumer Credit | 14.032.891 TWD Million | 30/09/2026 |
| Trinidad And Tobago Consumer Credit | 25.316,1 TTD Million | 31/07/2026 |
| Turkey Consumer Credit | 6.740.745.884 TRY THO | 31/08/2026 |
| Uganda Consumer Credit | 7.237.337,8 SHS Million | 31/08/2026 |
| Ukraine Consumer Credit | 379.966 UAH million | 30/09/2026 |
| United Kingdom Consumer Credit | 2.683 GBP Million | 31/08/2026 |
| United States Consumer Credit Change | 8,28 USD Billion | 31/08/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace