United Kingdom Economic Activity Rate
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Adjustment: SA
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(54171, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Australia: Labour Force Activity Rate Age 25-54 | 86,82909 % | 31/03/2026 |
| United Kingdom Economic Activity Rate | 79,1 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 16 and Over SA | 63,83 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 16 to 64 SA | 79,07 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 16-17 SA | 29,06 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 18-24 SA | 69,35 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 25-34 SA | 88,14 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 35-49 SA | 87,76 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 50-64 SA | 74,29 % | 31/07/2026 |
| United Kingdom: Economic Activity Rates for People Aged 65 and Over SA | 13,65 % | 31/07/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace