Le mode conseil est activé Arrêter

Classement des teneurs de livres pour les nouveaux émetteurs d'obligations internationales d'Amérique latine, jan - sept 2026

Dernière mise à jour 06/10/2026
  • #
  • Arrangeur
  • Montant, millions USD
  • Nombre d'émetteurs
  • Nombre d'émissions
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.484 | 12,78
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.361 | 11,72
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    1.120 | 9,64
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    879 | 7,57
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    792 | 6,82
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    653 | 5,63
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    611 | 5,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    467 | 4,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 8-10
  • HSBC
  • 467
  • 1
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    467 | 4,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    467 | 4,02
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    461 | 3,97
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    360 | 3,10
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    325 | 2,80
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    296 | 2,55
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    286 | 2,46
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    245 | 2,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    245 | 2,11
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    223 | 1,92
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    123 | 1,06
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    117 | 1,00
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    109 | 0,94
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    100 | 0,86
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    100 | 0,86
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    100 | 0,86
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • 25
  • UBS
  • 88
  • 1
  • 1
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    88 | 0,75
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    35 | 0,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    35 | 0,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    35 | 0,30
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    30 | 0,26
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    1| 1
  • ***
  • Autres arrangeurs
  • 135
  • 2
  • 2
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    135 | 1
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    2 | 2
  • Total
  • 11.611
  • 16
  • 18
  • Montant, millions USD | Part de marché, %
    11.611 | 100
  • Nombre d'émetteurs | Nombre d'émissions
    16 | 18
Vous devez vous inscrire pour y accéder.