Le mode conseil est activé Arrêter

Softwood lumber 16.10.10.110.004
16.10.10.110.004

journalier
rub/cubic meter
UTC+3
Valeur précédente
le 11/03/2024
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Description de l'indice

Softwood lumber (spruce, pine), edged board, natural moisture, grade 3-4. 25x100x6000 mm

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
Softwood lumber 16.10.10.110.003 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.004 11.666,67 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.021 5.833,33 rub/cubic meter 14/02/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.022 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.023 5.916,67 rub/cubic meter 18/07/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.024 12.083,33 rub/cubic meter 16/08/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.025 14.000 rub/cubic meter 04/12/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.027 6.666,67 rub/cubic meter 15/07/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.028 5.327,87 rub/cubic meter 06/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.029 5.737,7 rub/cubic meter 22/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.030 5.833,33 rub/cubic meter 20/03/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.035 13.333,33 rub/cubic meter 23/12/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.041 20.793,65 rub/cubic meter 02/06/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.052 12.857,14 rub/cubic meter 20/02/2026
Softwood lumber 16.10.10.111.062 11.666,67 rub/cubic meter 01/03/2024
Softwood lumber 16.10.10.111.075 13.333,33 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.010 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.011 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.012 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement
Vous devez vous inscrire pour y accéder.