Le mode conseil est activé Arrêter
Cbonds API
Complétez votre analyse avec des données sur les indices et les courbes de rendement

Obtenez des données sur les indices via API

  • Séries historiques sur 20 ans
  • Composition des indices
  • Courbes de rendement
  • Valeurs actuelles des indices

Softwood lumber 16.10.10.110.022
16.10.10.110.022

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
rub/cubic meter
UTC+3
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès
Inclus dans l'accès d'essai
  • 1M+ Bonds
  • Plus de 100 000 actions
  • Plus de 150 000 ETF et fonds communs de placement
  • Plus de 100 000 indices

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Indicateurs macroéconomiques mondiaux
  • Analyses et actualités des marchés dans le Research Hub
  • Recherche d'obligations par IA

Description de l'indice

Borisovo-Sudskoye. Edged coniferous board, GOST 8486-86, grade 1-2, 40*100*6000 mm., natural humidity, FE-FLM-COC-00050

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
Softwood lumber 16.10.10.110.003 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.004 11.666,67 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.021 5.833,33 rub/cubic meter 14/02/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.022 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.023 5.916,67 rub/cubic meter 18/07/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.024 12.083,33 rub/cubic meter 16/08/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.025 14.000 rub/cubic meter 04/12/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.027 6.666,67 rub/cubic meter 15/07/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.028 5.327,87 rub/cubic meter 06/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.029 5.737,7 rub/cubic meter 22/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.030 5.833,33 rub/cubic meter 20/03/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.035 13.333,33 rub/cubic meter 23/12/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.041 20.929,71 rub/cubic meter 25/06/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.052 12.857,14 rub/cubic meter 06/08/2026
Softwood lumber 16.10.10.111.062 11.666,67 rub/cubic meter 01/03/2024
Softwood lumber 16.10.10.111.075 13.333,33 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.010 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.011 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.012 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Vous devez vous inscrire pour y accéder.