FTSE 250 TR
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| DAX | 25.254,21 | 05/10/2026 |
| FTSE 100 | 10.497,94 | 05/10/2026 |
| CAC 40 | 7.834,1 | 05/10/2026 |
| BEL 20 | 5.498,96 | 05/10/2026 |
| AEX Index | 1.123,88 | 05/10/2026 |
| FTSE MIB | 50.818,38 | 05/10/2026 |
| SMI | 13.703,53 | 05/10/2026 |
| ATX | 6.746,05 | 05/10/2026 |
| OMX Stockholm 30 | 3.257,59 | 05/10/2026 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.497,89 | 05/10/2026 |
| OMX Helsinki 25 | 6.395,27 | 05/10/2026 |
| OMX Helsinki | 13.596,38 | 05/10/2026 |
| LuxX | 1.817,27 | 05/10/2026 |
| Oslo Bors All-Share | 2.472,27 | 05/10/2026 |
| PSI 20 | 9.354,24 | 05/10/2026 |
| PSI Geral | 6.356,31 | 05/10/2026 |
| IBEX 35 | 19.299,7 | 05/10/2026 |
| ICEX | 2.024,88 | 05/10/2026 |
| ISEQ | 14.315,9 | 05/10/2026 |
| MSE | 4.414,86 | 02/10/2026 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 02/04/2026 |
| OBX Index | 2.012,38 | 01/04/2026 |
| CSE General | 316,97 | 05/10/2026 |
| Athens General | 2.639,95 | 05/10/2026 |
| Euronext 100 | 1.876,61 | 05/10/2026 |
| Euro Stoxx 50 | 6.242,14 | 05/10/2026 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19,03 | 05/10/2026 |
| S&P Europe 350 | 2.576,4 | 05/10/2026 |
| S&P Global 1200 | 5.584,22 | 05/10/2026 |
| STOXX Europe 600 | 633,62 | 05/10/2026 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 18/12/2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.521,2 | 05/10/2026 |
| Euro Stoxx Banks | 302,21 | 05/10/2026 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.373,13 | 05/10/2026 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 02/04/2026 |
| FTSE 250 | 24.123,75 | 05/10/2026 |
| FTSE 250 TR | 22.838,42 | 05/10/2026 |
| FTSE 350 | 5.726,96 | 05/10/2026 |
| FTSE 350 TR | 13.339,45 | 02/10/2026 |
| FTSE All World | 755,27 | 05/10/2026 |
| FTSE All-Share | 5.665,8 | 05/10/2026 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 502,91 | 05/10/2026 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 154,59 | 05/10/2026 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 190,74 | 05/10/2026 |
| MSCI Europe | 2.712,32 | 02/10/2026 |
| MSCI Europe Airlines | 61,63 | 05/10/2026 |
| MSCI Switzerland | 9.144,2 | 02/10/2026 |
| MSCI UK | 1.644,69 | 02/10/2026 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 08/09/2026 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 09/03/2026 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 08/09/2026 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.082,6 | 05/10/2026 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 530,46 | 05/10/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace