FTSE All-Share
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| DAX | 25.410,84 | 26/10/2026 |
| FTSE 100 | 10.767,33 | 26/10/2026 |
| CAC 40 | 7.847,32 | 26/10/2026 |
| BEL 20 | 5.783,75 | 26/10/2026 |
| AEX Index | 1.133,19 | 26/10/2026 |
| FTSE MIB | 49.186,81 | 26/10/2026 |
| SMI | 14.538,95 | 26/10/2026 |
| ATX | 6.270,26 | 23/10/2026 |
| OMX Stockholm 30 | 3.225,43 | 26/10/2026 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.579,83 | 26/10/2026 |
| OMX Helsinki 25 | 6.290,25 | 26/10/2026 |
| OMX Helsinki | 13.148,72 | 26/10/2026 |
| LuxX | 1.775,65 | 26/10/2026 |
| Oslo Bors All-Share | 2.556,54 | 26/10/2026 |
| PSI 20 | 9.175,73 | 26/10/2026 |
| PSI Geral | 6.212,77 | 26/10/2026 |
| IBEX 35 | 19.033,3 | 26/10/2026 |
| ICEX | 1.962,46 | 26/10/2026 |
| ISEQ | 14.161,82 | 26/10/2026 |
| MSE | 4.324,25 | 23/10/2026 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 02/04/2026 |
| OBX Index | 2.012,38 | 01/04/2026 |
| CSE General | 304 | 26/10/2026 |
| Athens General | 2.569,82 | 26/10/2026 |
| Euronext 100 | 1.857,2 | 26/10/2026 |
| Euro Stoxx 50 | 6.116,23 | 26/10/2026 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 20,45 | 26/10/2026 |
| S&P Europe 350 | 2.607,18 | 26/10/2026 |
| S&P Global 1200 | 5.480,42 | 26/10/2026 |
| STOXX Europe 600 | 640,66 | 26/10/2026 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 18/12/2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.217,71 | 26/10/2026 |
| Euro Stoxx Banks | 279,84 | 26/10/2026 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.408,05 | 26/10/2026 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 02/04/2026 |
| FTSE 250 | 24.501,25 | 26/10/2026 |
| FTSE 250 TR | 23.233,84 | 26/10/2026 |
| FTSE 350 | 5.867,73 | 26/10/2026 |
| FTSE 350 TR | 13.611,64 | 23/10/2026 |
| FTSE All World | 738,88 | 26/10/2026 |
| FTSE All-Share | 5.803,65 | 26/10/2026 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 464,23 | 26/10/2026 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 161,55 | 26/10/2026 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 190,91 | 26/10/2026 |
| MSCI Europe | 2.729,52 | 26/10/2026 |
| MSCI Europe Airlines | 59,22 | 26/10/2026 |
| MSCI Switzerland | 9.718,87 | 26/10/2026 |
| MSCI UK | 1.708,9 | 26/10/2026 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 08/09/2026 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 09/03/2026 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 08/09/2026 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.199,41 | 23/10/2026 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 552,07 | 26/10/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace