FTSE All-Share
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| DAX | 25.361,15 | 10/09/2026 |
| FTSE 100 | 10.608,92 | 10/09/2026 |
| CAC 40 | 8.116,76 | 10/09/2026 |
| BEL 20 | 5.688,83 | 10/09/2026 |
| AEX Index | 1.093,27 | 10/09/2026 |
| FTSE MIB | 51.807,4 | 10/09/2026 |
| SMI | 13.740,1 | 10/09/2026 |
| ATX | 6.869,81 | 10/09/2026 |
| OMX Stockholm 30 | 3.244,98 | 10/09/2026 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.598,31 | 10/09/2026 |
| OMX Helsinki 25 | 6.508,99 | 10/09/2026 |
| OMX Helsinki | 13.839,11 | 10/09/2026 |
| LuxX | 1.947,96 | 10/09/2026 |
| Oslo Bors All-Share | 2.519,75 | 10/09/2026 |
| PSI 20 | 9.455,72 | 10/09/2026 |
| PSI Geral | 6.432,93 | 10/09/2026 |
| IBEX 35 | 19.659,8 | 10/09/2026 |
| ICEX | 2.037,02 | 10/09/2026 |
| ISEQ | 14.381,68 | 10/09/2026 |
| MSE | 4.384,79 | 10/09/2026 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 02/04/2026 |
| OBX Index | 2.012,38 | 01/04/2026 |
| CSE General | 317,83 | 10/09/2026 |
| Athens General | 2.697,58 | 10/09/2026 |
| Euronext 100 | 1.886,69 | 10/09/2026 |
| Euro Stoxx 50 | 6.268,97 | 10/09/2026 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19,21 | 10/09/2026 |
| S&P Europe 350 | 2.585,13 | 10/09/2026 |
| S&P Global 1200 | 5.521,83 | 10/09/2026 |
| STOXX Europe 600 | 635,96 | 10/09/2026 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 18/12/2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.572,45 | 10/09/2026 |
| Euro Stoxx Banks | 317,45 | 10/09/2026 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.463,14 | 10/09/2026 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 02/04/2026 |
| FTSE 250 | 23.972,05 | 11/09/2026 |
| FTSE 250 TR | 22.660,08 | 11/09/2026 |
| FTSE 350 | 5.807,01 | 11/09/2026 |
| FTSE 350 TR | 13.477,21 | 10/09/2026 |
| FTSE All World | 748,41 | 11/09/2026 |
| FTSE All-Share | 5.743,29 | 11/09/2026 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 502,32 | 11/09/2026 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 159,64 | 09/09/2026 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 191,94 | 10/09/2026 |
| MSCI Europe | 2.813,78 | 10/09/2026 |
| MSCI Europe Airlines | 61,56 | 10/09/2026 |
| MSCI Switzerland | 9.370,18 | 10/09/2026 |
| MSCI UK | 1.705,78 | 10/09/2026 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 08/09/2026 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 09/03/2026 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 08/09/2026 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.097,28 | 08/09/2026 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527,6 | 10/09/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace