OIS GBP SONIA 7Y mid
TéléchargerTrouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Interest Rate Swap GBP (fixed interest rate vs SONIA). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(72109, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| OIS GBP SONIA SW mid | 3,984 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 2W mid | 3,988 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 1M mid | 4,0164 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 2M mid | 4,1045 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 3M mid | 4,1739 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 4M mid | 4,2333 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 5M mid | 4,3054 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 6M mid | 4,3708 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 7M mid | 4,4336 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 8M mid | 4,4847 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 9M mid | 4,53765 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 10M mid | 4,5868 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 11M mid | 4,6283 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 1Y mid | 4,6681 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 18M mid | 4,7517 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 2Y mid | 4,8092 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 3Y mid | 4,8141 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 4Y mid | 4,7955 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 5Y mid | 4,7829 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 6Y mid | 4,784 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 7Y mid | 4,7979 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 8Y mid | 4,8218 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 9Y mid | 4,8511 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 10Y mid | 4,8827 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 11Y mid | 4,9139 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 12Y mid | 4,9438 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 15Y mid | 5,0238 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 20Y mid | 5,1052 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 25Y mid | 5,1291 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 30Y mid | 5,112 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 40Y mid | 5,0263 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 50Y mid | 4,9164 % | 19/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 60Y mid | 4,8103 % | 19/11/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace