OIS GBP SONIA 9Y mid
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Interest Rate Swap GBP (fixed interest rate vs SONIA). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(72113, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| OIS GBP SONIA SW mid | 3,8759 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 2W mid | 3,9254 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 1M mid | 3,956 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 2M mid | 4,0036 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 3M mid | 4,0346 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 4M mid | 4,0987 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 5M mid | 4,1593 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 6M mid | 4,2184 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 7M mid | 4,2755 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 8M mid | 4,3283 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 9M mid | 4,3773 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 10M mid | 4,4259 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 11M mid | 4,4705 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 1Y mid | 4,5071 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 18M mid | 4,5992 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 2Y mid | 4,6595 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 3Y mid | 4,6732 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 4Y mid | 4,6653 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 5Y mid | 4,6606 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 6Y mid | 4,6687 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 7Y mid | 4,6871 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 8Y mid | 4,7143 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 9Y mid | 4,7461 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 10Y mid | 4,778 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 11Y mid | 4,8098 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 12Y mid | 4,8393 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 15Y mid | 4,9181 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 20Y mid | 4,9965 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 25Y mid | 5,0172 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 30Y mid | 4,9971 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 40Y mid | 4,9065 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 50Y mid | 4,7912 % | 02/11/2026 |
| OIS GBP SONIA 60Y mid | 4,6873 % | 02/11/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace