Le mode conseil est activé Arrêter

Cours d'Or (Au), Lingot 500 g

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
journalier
RUB
UTC+3
Valeur précédente
le 20/08/2026
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Description de l'indice

Gold (Au), Bullion 500g serves as a benchmark gold price for institutional investors on the Russian market. In July 2026 the maximum reached 5147712.63 RUB, the minimum was 4940348.88 RUB and the average level stood at 5039337.63 RUB. The price is calculated on the basis of net weight and the Central Bank of Russia reference price.

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
Gold (Au), Bullion 1g 12.799 RUB 21/08/2026
Silver (Ag), Bullion 50g 9.257 RUB 21/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 5g 25.138 RUB 21/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 5g 16.270,3 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 5g 60.073,5 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 10g 121.165,33 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 20g 240.057 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 50g 605.025 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 100g 1.189.529,5 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 250g 2.979.050,17 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 500g 5.907.200,17 RUB 21/08/2026
Gold (Au), Bullion 1000g 11.887.157,98 RUB 21/08/2026
Silver (Ag), Bullion 100g 18.357 RUB 21/08/2026
Silver (Ag), Bullion 250g 45.249 RUB 21/08/2026
Silver (Ag), Bullion 500g 89.860 RUB 21/08/2026
Silver (Ag), Bullion 1000g 179.127 RUB 21/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 10g 49.533 RUB 21/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 20g 98.248 RUB 21/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 50g 244.043 RUB 21/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 100g 487.068 RUB 21/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 10g 32.540,6 RUB 21/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 20g 65.081,2 RUB 21/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 50g 162.703 RUB 21/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 100g 325.406 RUB 21/08/2026

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement
Vous devez vous inscrire pour y accéder.