Le mode conseil est activé Arrêter

Cours d'Argent (Ag), lingot 500 g

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
journalier
RUB
UTC+3
Valeur précédente
le 21/08/2026
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Description de l'indice

Silver (Ag), Bullion 500g is a key indicator of silver value on the Russian precious metals market. In July 2026 the maximum reached 79377.50 RUB, the minimum was 69420.00 RUB and the average level stood at 74882.50 RUB. The price is calculated on the basis of net weight and the Central Bank of Russia reference price.

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
Gold (Au), Bullion 1g 12.964,5 RUB 22/08/2026
Silver (Ag), Bullion 50g 9.257 RUB 22/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 5g 25.138 RUB 22/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 5g 16.270,3 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 5g 61.600 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 10g 124.480 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 20g 245.810 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 50g 612.775 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 100g 1.220.775 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 250g 3.059.062,5 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 500g 6.034.875 RUB 22/08/2026
Gold (Au), Bullion 1000g 12.036.900,5 RUB 22/08/2026
Silver (Ag), Bullion 100g 18.357 RUB 22/08/2026
Silver (Ag), Bullion 250g 45.249 RUB 22/08/2026
Silver (Ag), Bullion 500g 89.860 RUB 22/08/2026
Silver (Ag), Bullion 1000g 179.127 RUB 22/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 10g 49.533 RUB 22/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 20g 98.248 RUB 22/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 50g 244.043 RUB 22/08/2026
Platinum (Pt), Bullion 100g 487.068 RUB 22/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 10g 32.540,6 RUB 22/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 20g 65.081,2 RUB 22/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 50g 162.703 RUB 22/08/2026
Palladium (Pd), Bullion 100g 325.406 RUB 22/08/2026

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement
Vous devez vous inscrire pour y accéder.